دليل الرواتب في مصر 2026
الراتب الوسيط للوظائف في مصر هو 9,000 جنيه شهريًا، بحسب 1,123 إعلان وظيفة ذكر فيه صاحب العمل الراتب. اختر مهنتك لرؤية الراتب حسب المدينة والخبرة.
الرواتب حسب المهنة
| المهنة | الراتب الوسيط | النطاق الشائع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| عامل | 10,000 جنيه | 8,000 – 11,000 | 196 |
| مندوب مبيعات | 10,000 جنيه | 8,000 – 12,500 | 114 |
| أمن | 8,500 جنيه | 7,000 – 10,000 | 112 |
| مبيعات | 10,000 جنيه | 8,000 – 12,500 | 78 |
| عامل | 10,000 جنيه | 7,800 – 11,000 | 72 |
| سكرتيرة | 7,000 جنيه | 6,000 – 9,000 | 70 |
| سائق | 10,000 جنيه | 8,500 – 12,000 | 59 |
| افراد امن | 8,500 جنيه | 7,100 – 10,000 | 59 |
| سكرتير | 7,300 جنيه | 6,500 – 9,000 | 44 |
| موظف إداري | 8,000 جنيه | 7,000 – 10,000 | 36 |
| اداري | 8,000 جنيه | 7,000 – 10,000 | 35 |
| مندوب | 11,000 جنيه | 8,500 – 12,500 | 33 |
| عامل انتاج | 11,000 جنيه | 9,200 – 11,000 | 32 |
| سيلز | 9,000 جنيه | 8,000 – 12,000 | 32 |
| محاسب | 9,300 جنيه | 8,000 – 11,500 | 32 |
| تسويق | 7,600 جنيه | 5,100 – 11,000 | 30 |
| مدير | 12,500 جنيه | 11,500 – 20,000 | 30 |
| مهندس | 13,000 جنيه | 7,000 – 22,000 | 29 |
| طبيب أسنان | 6,500 جنيه | 5,300 – 7,600 | 27 |
| فني | 8,300 جنيه | 6,800 – 12,000 | 26 |
| سكرتارية | 6,800 جنيه | 5,000 – 7,900 | 23 |
| عامل نظافة | 7,000 جنيه | 6,000 – 8,000 | 17 |
| أمين مخزن | 8,500 جنيه | 7,500 – 9,500 | 17 |
| موظف استقبال | 7,800 جنيه | 5,900 – 8,500 | 16 |
| خدمة عملاء | 12,500 جنيه | 8,300 – 20,500 | 15 |
| سائق خاص | 8,800 جنيه | 8,000 – 9,600 | 13 |
| تسويق إلكتروني | 7,500 جنيه | 6,500 – 8,500 | 13 |
| حراس | 8,500 جنيه | 7,900 – 10,000 | 11 |
| طبيب | 6,000 جنيه | 4,500 – 6,600 | 11 |
| مشرف | 10,000 جنيه | 8,700 – 13,500 | 11 |
| مهندسين | 9,000 جنيه | 6,800 – 15,000 | 11 |
| ممرض | 8,500 جنيه | 6,600 – 10,500 | 10 |
| مندوب توصيل | 10,000 جنيه | 8,100 – 14,500 | 10 |
| مناديب | 11,000 جنيه | 8,500 – 12,500 | 9 |
| طباخ | 10,000 جنيه | 9,000 – 12,000 | 9 |
| كاشير | 7,500 جنيه | 7,000 – 8,100 | 8 |
| محاسبة | 9,500 جنيه | 8,000 – 11,000 | 8 |
| مصمم داخلي | 8,000 جنيه | 6,300 – 9,300 | 8 |
| بوفيه | 6,800 جنيه | 6,400 – 7,600 | 8 |
| مهندس صيانة | 10,000 جنيه | 8,800 – 11,000 | 8 |
| امن وحراسه | 8,300 جنيه | 7,600 – 9,300 | 8 |
| معلم | 15,500 جنيه | 7,600 – 25,000 | 7 |
| خدمه عملاء | 9,600 جنيه | 6,800 – 16,000 | 7 |
| بائع | 7,300 جنيه | 6,800 – 8,900 | 7 |
| شيف | 10,000 جنيه | 9,000 – 12,000 | 7 |
| محامي | 4,000 جنيه | 3,800 – 7,800 | 7 |
| مهندس كهرباء | 8,000 جنيه | 6,300 – 9,100 | 7 |
| محصل | 11,000 جنيه | 8,000 – 11,500 | 7 |
| صيدلي | 9,100 جنيه | 5,100 – 11,500 | 6 |
| دليفرى | 13,000 جنيه | 8,800 – 19,000 | 6 |
| مسوق | 4,200 جنيه | 3,600 – 4,800 | 6 |
| تلى سيلز | 8,000 جنيه | 8,000 – 9,000 | 5 |
| علاقات عامة | 8,000 جنيه | 7,000 – 8,000 | 5 |
| سواق | 8,500 جنيه | 7,000 – 12,000 | 5 |
| كهربائي | 8,000 جنيه | 5,500 – 8,300 | 5 |
| تمريض | 8,000 جنيه | 5,500 – 10,000 | 5 |
| مصمم جرافيك | 7,000 جنيه | 5,000 – 15,000 | 5 |
| موارد بشرية | 10,000 جنيه | 10,000 – 11,000 | 5 |
| مساعد طبيب | 6,000 جنيه | 6,000 – 6,000 | 5 |
| كول سنتر عربي | 7,000 جنيه | 6,000 – 7,000 | 5 |
| سكرتيرة لعيادة | 7,300 جنيه | 5,900 – 8,600 | 4 |
| اوفيس بوى | 6,600 جنيه | 5,500 – 7,700 | 4 |
| مصمم | 11,000 جنيه | 6,400 – 17,000 | 4 |
| مدرب | 25,000 جنيه | 13,000 – 38,000 | 4 |
| فني تكييف | 9,300 جنيه | 6,100 – 13,000 | 4 |
| مساعدة طبيب | 6,000 جنيه | 5,300 – 6,300 | 4 |
| نجار | 10,500 جنيه | 9,500 – 13,500 | 4 |
| مدرس | 7,600 جنيه | 7,200 – 14,500 | 4 |
| عمال نظافة | 7,100 جنيه | 6,800 – 7,400 | 4 |
| مشرف أمن | 8,700 جنيه | 8,500 – 9,100 | 4 |
| عاملة | 8,000 جنيه | 6,300 – 9,300 | 4 |
| مدير حسابات | 21,500 جنيه | 20,000 – 23,000 | 4 |
| أخصائي علاج طبيعي | 5,500 جنيه | 4,600 – 6,300 | 4 |
| مهندس ميكانيكا | 10,500 جنيه | 8,500 – 13,000 | 3 |
| باريستا | 10,000 جنيه | 9,500 – 10,500 | 3 |
| مدير مبيعات | 19,000 جنيه | 16,000 – 19,500 | 3 |
| عاملة نظافة | 7,000 جنيه | 5,500 – 8,500 | 3 |
| سباك | 12,000 جنيه | 10,000 – 13,000 | 3 |
| سكرتيرة لعيادة اسنان | 6,500 جنيه | 5,300 – 7,300 | 3 |
| مهندس مدني | 13,500 جنيه | 10,000 – 16,500 | 3 |
| تيلي سيلز | 8,000 جنيه | 6,800 – 8,800 | 3 |
| مراقب | 10,000 جنيه | 8,400 – 10,500 | 3 |
| سيلز عقارات | 8,500 جنيه | 8,500 – 14,500 | 3 |
| طيار | 20,000 جنيه | 15,500 – 20,000 | 3 |
| كوافير | 18,000 جنيه | 12,000 – 31,500 | 3 |
| نجارة | 11,500 جنيه | 10,500 – 15,500 | 3 |
| مضيفة طيران | 11,500 جنيه | 9,300 – 12,000 | 3 |
| بالعاصمه الاداريه | 8,000 جنيه | 7,300 – 8,500 | 3 |
الرواتب حسب المدينة
| المدينة | الراتب الوسيط | النطاق الشائع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 10,000 جنيه | 8,000 – 13,000 | 466 |
| مدينة نصر | 8,000 جنيه | 6,500 – 10,500 | 108 |
| 6 أكتوبر | 10,000 جنيه | 9,100 – 11,500 | 99 |
| الجيزة | 7,500 جنيه | 6,000 – 9,000 | 90 |
| الإسكندرية | 6,300 جنيه | 5,000 – 8,000 | 89 |
| العاشر من رمضان | 11,000 جنيه | 9,000 – 13,500 | 64 |
| مصر الجديدة | 7,000 جنيه | 6,500 – 10,000 | 42 |
| الشيخ زايد | 7,900 جنيه | 6,000 – 11,000 | 38 |
| التجمع الخامس | 10,000 جنيه | 8,800 – 10,000 | 30 |
| بنها | 12,000 جنيه | 11,000 – 14,000 | 18 |
| المنصورة | 7,000 جنيه | 4,500 – 10,000 | 11 |
| العاصمة الإدارية | 8,500 جنيه | 8,000 – 9,000 | 6 |
| شرم الشيخ | 9,900 جنيه | 9,500 – 10,500 | 6 |
| مدينة بدر | 10,500 جنيه | 10,000 – 11,000 | 5 |
| شبرا الخيمة | 9,000 جنيه | 6,800 – 9,500 | 5 |
| الغردقة | 13,500 جنيه | 12,000 – 14,500 | 5 |
| السويس | 7,500 جنيه | 7,000 – 11,000 | 5 |
| مدينة السادات | 13,000 جنيه | 10,500 – 15,000 | 4 |
| دمنهور | 9,100 جنيه | 8,100 – 10,000 | 4 |
| مرسى مطروح | 16,500 جنيه | 13,000 – 20,500 | 4 |
| شبين الكوم | 8,000 جنيه | 7,000 – 10,000 | 3 |
| الزقازيق | 7,900 جنيه | 7,000 – 11,000 | 3 |
كيف نحسب الرواتب: من 1,123 إعلان وظيفة حقيقي نُشر خلال آخر 6 أشهر وذكر فيه صاحب العمل الراتب. نحوّل كل راتب إلى مبلغ شهري بالعملة المحلية (الأجر اليومي × 26، بالساعة × 208، السنوي ÷ 12)، ونستبعد الأرقام غير المنطقية والرواتب بعملة أجنبية وإعلانات الباحثين عن عمل. «الراتب الوسيط» هو القيمة التي يقع نصف الرواتب فوقها ونصفها تحتها — وهو أدق من المتوسط الحسابي الذي ترفعه رواتب قليلة مرتفعة جدًا.
أسئلة شائعة
كم متوسط الراتب في مصر؟
الراتب الوسيط في الإعلانات التي تذكر الراتب في مصر هو 9,000 جنيه شهريًا، ونصف الإعلانات تقع بين 7,000 جنيه و11,500 جنيه.
من أين تأتي هذه الأرقام؟
من 1,123 إعلان وظيفة نُشر خلال آخر 6 أشهر ذكر فيه صاحب العمل الراتب صراحة، وليس من استطلاعات أو تقديرات.
لماذا لا تظهر كل المهن؟
نعرض المهنة عندما يتوفر لها 3 إعلانات على الأقل بها راتب معلن، حتى لا يكون الرقم رأي صاحب عمل واحد.