دليل الرواتب في مصر 2026
الراتب الوسيط للوظائف في مصر هو 9,300 جنيه شهريًا، بحسب 2,086 إعلان وظيفة ذكر فيه صاحب العمل الراتب. اختر مهنتك لرؤية الراتب حسب المدينة والخبرة.
الرواتب حسب المهنة
| المهنة | الراتب الوسيط | النطاق الشائع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| عامل | 10,000 جنيه | 8,400 – 12,000 | 361 |
| مندوب مبيعات | 10,000 جنيه | 8,000 – 12,500 | 227 |
| أمن | 8,100 جنيه | 7,500 – 9,800 | 215 |
| مبيعات | 10,000 جنيه | 8,000 – 12,500 | 179 |
| عامل | 10,000 جنيه | 8,000 – 11,000 | 138 |
| افراد امن | 8,500 جنيه | 7,500 – 10,000 | 124 |
| خدمة عملاء | 13,000 جنيه | 7,000 – 19,000 | 103 |
| سكرتيرة | 7,000 جنيه | 5,500 – 9,000 | 91 |
| سائق | 10,000 جنيه | 8,500 – 12,000 | 80 |
| خدمه عملاء | 9,800 جنيه | 6,400 – 19,000 | 68 |
| سكرتير | 7,000 جنيه | 5,500 – 9,000 | 61 |
| عامل انتاج | 11,000 جنيه | 9,000 – 12,000 | 61 |
| مندوب | 10,000 جنيه | 8,000 – 13,500 | 55 |
| محاسب | 9,000 جنيه | 8,000 – 11,000 | 55 |
| سيلز | 9,000 جنيه | 8,000 – 12,500 | 50 |
| موظف إداري | 9,000 جنيه | 7,000 – 10,500 | 49 |
| مدير | 15,000 جنيه | 11,000 – 20,000 | 49 |
| اداري | 9,000 جنيه | 7,000 – 10,500 | 47 |
| فني | 9,000 جنيه | 7,100 – 14,000 | 46 |
| مهندس | 14,000 جنيه | 9,000 – 22,500 | 46 |
| تسويق | 8,000 جنيه | 5,900 – 12,000 | 44 |
| أمين مخزن | 8,500 جنيه | 8,000 – 9,000 | 39 |
| عامل نظافة | 7,000 جنيه | 6,000 – 8,200 | 34 |
| تسويق إلكتروني | 7,500 جنيه | 7,000 – 8,000 | 32 |
| طبيب أسنان | 6,500 جنيه | 5,400 – 8,000 | 28 |
| سكرتارية | 7,000 جنيه | 5,100 – 9,100 | 26 |
| حراس | 8,100 جنيه | 8,000 – 9,000 | 21 |
| موظف استقبال | 7,800 جنيه | 6,000 – 8,800 | 18 |
| كاشير | 8,000 جنيه | 7,000 – 8,900 | 18 |
| كهربائي | 11,500 جنيه | 10,500 – 12,500 | 18 |
| خدمة العملاء | 12,000 جنيه | 7,000 – 15,500 | 18 |
| مشرف | 10,500 جنيه | 8,700 – 12,000 | 16 |
| امن وحراسه | 8,100 جنيه | 8,000 – 8,900 | 16 |
| طباخ | 9,000 جنيه | 7,500 – 12,000 | 15 |
| سائق خاص | 8,800 جنيه | 7,800 – 9,600 | 15 |
| بوفيه | 6,500 جنيه | 5,300 – 7,900 | 14 |
| مهندسين | 10,000 جنيه | 7,500 – 14,500 | 14 |
| كول سنتر عربي | 7,000 جنيه | 7,000 – 7,000 | 13 |
| تلى سيلز | 8,000 جنيه | 8,000 – 9,000 | 13 |
| بائع | 8,000 جنيه | 6,400 – 10,500 | 12 |
| مهندس صيانة | 10,000 جنيه | 8,000 – 13,500 | 12 |
| طبيب | 6,000 جنيه | 4,500 – 6,600 | 11 |
| شيف | 10,000 جنيه | 8,300 – 12,000 | 11 |
| موارد بشرية | 11,000 جنيه | 9,500 – 30,000 | 11 |
| مندوب توصيل | 11,500 جنيه | 8,300 – 17,500 | 11 |
| مناديب | 11,000 جنيه | 8,200 – 12,000 | 10 |
| محاسبة | 8,500 جنيه | 6,900 – 10,500 | 10 |
| مصمم داخلي | 8,000 جنيه | 5,800 – 8,800 | 10 |
| معلم | 15,500 جنيه | 8,500 – 24,000 | 10 |
| ممرض | 8,500 جنيه | 6,600 – 10,500 | 10 |
| محامي | 4,000 جنيه | 3,500 – 8,500 | 9 |
| مهندس كهرباء | 8,000 جنيه | 6,500 – 12,000 | 9 |
| عاملة | 6,000 جنيه | 5,000 – 7,500 | 8 |
| دعم فني | 8,000 جنيه | 7,300 – 19,000 | 8 |
| محصل | 9,900 جنيه | 6,800 – 11,500 | 8 |
| مسوق | 4,000 جنيه | 3,800 – 4,700 | 7 |
| مراقب | 6,800 جنيه | 4,600 – 10,500 | 7 |
| صيدلي | 9,000 جنيه | 5,800 – 11,500 | 7 |
| دليفرى | 15,000 جنيه | 9,600 – 20,000 | 7 |
| سواق | 9,000 جنيه | 7,400 – 11,500 | 6 |
| عمال نظافة | 7,000 جنيه | 6,300 – 7,200 | 6 |
| اوفيس بوى | 7,600 جنيه | 6,300 – 8,000 | 6 |
| مصمم جرافيك | 11,000 جنيه | 5,500 – 15,000 | 6 |
| تيلي سيلز | 11,500 جنيه | 8,400 – 19,000 | 6 |
| حارس | 4,800 جنيه | 3,000 – 7,300 | 6 |
| مهندس مدني | 19,500 جنيه | 13,500 – 22,500 | 5 |
| مدخل بيانات | 7,500 جنيه | 7,500 – 8,000 | 5 |
| سكرتيرة لعيادة | 6,500 جنيه | 4,000 – 8,000 | 5 |
| باريستا | 9,000 جنيه | 8,000 – 10,000 | 5 |
| عاملة نظافة | 6,000 جنيه | 5,000 – 7,000 | 5 |
| مصمم | 14,500 جنيه | 7,000 – 15,000 | 5 |
| مدرس | 8,000 جنيه | 7,300 – 10,000 | 5 |
| علاقات عامة | 8,000 جنيه | 7,000 – 8,000 | 5 |
| تمريض | 8,000 جنيه | 5,500 – 10,000 | 5 |
| مساعد طبيب | 6,000 جنيه | 6,000 – 6,000 | 5 |
| بالعاصمه الاداريه | 9,000 جنيه | 8,000 – 9,800 | 5 |
| مشرف أمن | 8,500 جنيه | 8,500 – 8,800 | 5 |
| أخصائي علاج طبيعي | 5,500 جنيه | 4,600 – 6,300 | 4 |
| كول سنتر من البيت | 7,300 جنيه | 6,800 – 7,600 | 4 |
| مشتريات | 16,500 جنيه | 13,000 – 19,500 | 4 |
| مساعدة طبيب | 6,000 جنيه | 5,300 – 6,300 | 4 |
| سيلز عقارات | 9,000 جنيه | 8,500 – 12,000 | 4 |
| شيفات | 11,500 جنيه | 10,500 – 67,500 | 4 |
| مضيفة طيران | 11,500 جنيه | 10,000 – 12,000 | 4 |
| نجار | 10,500 جنيه | 9,500 – 13,500 | 4 |
| فني تكييف | 9,300 جنيه | 6,100 – 13,000 | 4 |
| مدير حسابات | 21,500 جنيه | 20,000 – 23,000 | 4 |
| كوافير | 13,500 جنيه | 8,000 – 25,000 | 4 |
| مهندس ميكانيكا | 13,000 جنيه | 9,500 – 15,500 | 4 |
| مدرب | 15,500 جنيه | 10,500 – 30,500 | 3 |
| طيار | 20,000 جنيه | 15,500 – 20,000 | 3 |
| نادل | 9,800 جنيه | 7,600 – 11,000 | 3 |
| مدير مشروع | 26,000 جنيه | 23,000 – 88,000 | 3 |
| ويتر | 9,800 جنيه | 7,600 – 11,000 | 3 |
| مدير مبيعات | 19,000 جنيه | 16,000 – 19,500 | 3 |
| نجارة | 11,500 جنيه | 10,500 – 15,500 | 3 |
| محلل بيانات | 20,000 جنيه | 14,500 – 20,000 | 3 |
| محاسب تكاليف | 10,000 جنيه | 9,000 – 11,000 | 3 |
| جليسة أطفال | 12,000 جنيه | 9,500 – 13,000 | 3 |
| سكرتيرة لعيادة اسنان | 6,500 جنيه | 5,300 – 7,300 | 3 |
| مساعد اداري | 12,500 جنيه | 12,000 – 12,500 | 3 |
| سباك | 12,000 جنيه | 10,000 – 13,000 | 3 |
| حارس امن | 7,500 جنيه | 7,000 – 7,800 | 3 |
| مراقب جودة | 4,600 جنيه | 4,600 – 7,800 | 3 |
| مهندس معماري | 19,500 جنيه | 14,000 – 23,000 | 3 |
الرواتب حسب المدينة
| المدينة | الراتب الوسيط | النطاق الشائع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 10,000 جنيه | 8,000 – 14,500 | 904 |
| الجيزة | 7,500 جنيه | 7,000 – 9,600 | 183 |
| 6 أكتوبر | 10,000 جنيه | 9,000 – 11,000 | 167 |
| مدينة نصر | 8,000 جنيه | 6,500 – 10,500 | 140 |
| الإسكندرية | 6,500 جنيه | 5,000 – 8,200 | 132 |
| العاشر من رمضان | 11,000 جنيه | 9,000 – 13,000 | 94 |
| التجمع الخامس | 9,000 جنيه | 8,000 – 10,000 | 72 |
| الشيخ زايد | 7,900 جنيه | 6,000 – 10,000 | 50 |
| مصر الجديدة | 7,500 جنيه | 6,500 – 10,000 | 47 |
| بنها | 11,000 جنيه | 10,500 – 14,000 | 41 |
| مدينة بدر | 12,000 جنيه | 10,500 – 12,500 | 29 |
| المنصورة | 7,300 جنيه | 5,100 – 10,500 | 22 |
| الغردقة | 10,500 جنيه | 9,000 – 13,500 | 9 |
| مرسى مطروح | 9,000 جنيه | 8,100 – 15,500 | 8 |
| شبين الكوم | 10,500 جنيه | 7,500 – 12,000 | 8 |
| العاصمة الإدارية | 9,000 جنيه | 8,000 – 9,800 | 8 |
| شرم الشيخ | 9,500 جنيه | 9,300 – 10,500 | 7 |
| السويس | 8,000 جنيه | 7,300 – 9,500 | 7 |
| الزقازيق | 9,500 جنيه | 8,000 – 12,500 | 7 |
| مدينة السادات | 10,500 جنيه | 6,800 – 14,000 | 6 |
| دمنهور | 9,100 جنيه | 7,700 – 10,000 | 6 |
| شبرا الخيمة | 9,000 جنيه | 7,300 – 9,400 | 6 |
| العبور | 12,000 جنيه | 11,000 – 14,000 | 5 |
| المنيا | 7,000 جنيه | 7,000 – 9,000 | 3 |
| دمياط | 12,500 جنيه | 11,500 – 13,000 | 3 |
| بورسعيد | 11,000 جنيه | 8,900 – 13,000 | 3 |
كيف نحسب الرواتب: من 2,086 إعلان وظيفة حقيقي نُشر خلال آخر 6 أشهر وذكر فيه صاحب العمل الراتب. نحوّل كل راتب إلى مبلغ شهري بالعملة المحلية (الأجر اليومي × 26، بالساعة × 208، السنوي ÷ 12)، ونستبعد الأرقام غير المنطقية والرواتب بعملة أجنبية وإعلانات الباحثين عن عمل. «الراتب الوسيط» هو القيمة التي يقع نصف الرواتب فوقها ونصفها تحتها — وهو أدق من المتوسط الحسابي الذي ترفعه رواتب قليلة مرتفعة جدًا.
أسئلة شائعة
كم متوسط الراتب في مصر؟
الراتب الوسيط في الإعلانات التي تذكر الراتب في مصر هو 9,300 جنيه شهريًا، ونصف الإعلانات تقع بين 7,500 جنيه و12,500 جنيه.
من أين تأتي هذه الأرقام؟
من 2,086 إعلان وظيفة نُشر خلال آخر 6 أشهر ذكر فيه صاحب العمل الراتب صراحة، وليس من استطلاعات أو تقديرات.
لماذا لا تظهر كل المهن؟
نعرض المهنة عندما يتوفر لها 3 إعلانات على الأقل بها راتب معلن، حتى لا يكون الرقم رأي صاحب عمل واحد.